Priestory
Kapacita priestorov podľa rozmiestnenia sedenia
Priestory je možné upraviť podľa vášho konkrétneho želania či už na program alebo catering.
MIESTNOSŤ | FOTKA | PÔDORYS | ROZLOHA | DIVADLO | ŠKOLA | T-SEDENIE | U-SEDENIE | I-SEDENIE | BANKET | PARTY | PODLAŽIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Residence (Residence I. + Residence II.) | ![]() | Pôdorys | 223 m² | 250 os. | 170 | 80 | 80 | 70 | 140 | 250 | prízemie |
Residence I. | ![]() | Pôdorys | 122 m² | 100 os. | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 90 | prízemie |
Residence II. | ![]() | Pôdorys | 101 m² | 100 os. | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 75 | prízemie |
Lobby bar | ![]() | Pôdorys | 119 m² | 90 os. | - | - | - | - | 35 | 70 | prízemie |
Grand Restaurant | ![]() | Pôdorys | 203 m² | 100 os. | - | 140 | 140 | 100 | 100 | 150 | prízemie |
Diamond Hill | ![]() | Pôdorys | 132 m² | 100 os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | prízemie |
Grand R. + Diamond H. | 335 m² | 120 os. | 50 | - | - | - | 200 | 220 | prízemie | ||
Fajčiarsky salónik | ![]() | Pôdorys | 105 m² | 40 os. | 20 | 16 | 16 | 14 | 36 | 50 | prízemie |
Panorama salónik | ![]() | Pôdorys | 57 m² | 25 os. | - | 20 | 20 | 14 | 20 | 25 | 7. poschodie |
Apartmánový salónik | ![]() | Pôdorys | 25 m² | 20 os. | - | 14 | 14 | 14 | - | - | 1. poschodie |
Pôdorys
Vybavenie
Dataprojektor | DVD / CD prehrávač | Laserové ukazovátko |
Flipchart | Rečnícky pult | Presenter |
Premietacie plátno | Ozvučenie | Bezdrôtové internetové pripojenie |
LCD televízory | Bezdrôtové mikrofóny | Ostatné na vyžiadanie |
Parkovanie
K dispozícii je bezplatné hotelové parkovisko s kapacitou 60 áut, monitorované kamerovým systémom. 250 metrov od hotela je vzdialené bezplatné centrálne parkovisko s kapacitou 300 áut.